Mababa
Inilalabas monthly. Sa 34 paglabas na naitala rito, mula 2023-11-15 hanggang 2026-09-15, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 11 beses, mas mababa nang 19 beses, at katugma nang 4 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.3%.
Aug0.4%0.6% · -1.8%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.4% | 0.6% | -1.8% |
| Jul | -1.8% | 0.3% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | 0.6% | 0.3% |
| May | 0.3% | 7.4% | 6.7% |
| Apr | 6.7% | 0.6% | 0.4% |
| Mar | 0.4% | 0.5% | 0.2% |
| Feb | 0.2% | 0.3% | 0.6% |
| Jan | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | 0% | 0% |
| Nov | 0% | 0.3% | 0.3% |
| Oct | 0.3% | 0.7% | 1.6% |
| Sep | 1.6% | -0.5% | 0.5% |
| Aug | 0.5% | 0.2% | -0.7% |
| Jul | -0.7% | 0.1% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
| May | -0.1% | 0.6% | 0.8% |
| Apr | 0.8% | 0.4% | 0.2% |
| Mar | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| Feb | 0.3% | 0.2% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| Nov | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
| Oct | 0.2% | 0.3% | -0.7% |
| Sep | -0.7% | 0.2% | 0.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.