Katamtaman
Inilalabas weekly.
9 pa sa saklaw
Set 4, 2026-39.4K— · -44.5K
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Set 4, 2026 | -39.4K | — | -44.5K |
| Ago 28, 2026 | -44.5K | — | -44.2K |
| Ago 21, 2026 | -44.2K | — | -39.2K |
| Ago 14, 2026 | -39.2K | — | -33.2K |
| Ago 7, 2026 | -33.2K | — | -40K |
| Hul 31, 2026 | -40K | — | -37.7K |
| Hul 24, 2026 | -37.7K | — | -30.7K |
| Hul 17, 2026 | -30.7K | — | -24.7K |
| Hul 10, 2026 | -24.7K | — | -17.7K |
| Hul 6, 2026 | -17.7K | — | -13K |
| Hun 26, 2026 | -13K | — | -4.1K |
| Hun 22, 2026 | -4.1K | — | 18.2K |
| Hun 12, 2026 | 18.2K | — | 41.8K |
| Hun 5, 2026 | 41.8K | — | 60.2K |
| May 29, 2026 | 60.2K | — | 85.6K |
| May 22, 2026 | 85.6K | — | 85K |
| May 15, 2026 | 85K | — | 78.7K |
| May 8, 2026 | 78.7K | — | 71.9K |
| May 1, 2026 | 71.9K | — | 64.8K |
| Abr 24, 2026 | 64.8K | — | 65.1K |
| Abr 17, 2026 | 65.1K | — | 70.8K |
| Abr 10, 2026 | 70.8K | — | 81.5K |
| Abr 3, 2026 | 81.5K | — | 70.9K |
| Mar 27, 2026 | 70.9K | — | 69.1K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.