Mababa
Inilalabas monthly. Sa 35 paglabas na naitala rito, mula 2023-10-06 hanggang 2026-09-07, ang aktwal na resulta ay mas mataas sa forecast nang 14 beses, mas mababa nang 20 beses, at katugma nang 1 beses. Ang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng forecast at aktwal ay 0.7%.
17 pa sa saklaw
Aug0.9%0.3% · 0.8%
| Panahon | Aktwal | Forecast | Nakaraan |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.9% | 0.3% | 0.8% |
| Jul | 0.8% | 0.2% | -0.7% |
| Jun | -0.7% | 0.5% | 0.1% |
| May | 0.1% | 0.3% | 1.1% |
| Apr | 1.1% | 1.1% | 3.9% |
| Mar | 3.9% | 1% | 0.7% |
| Feb | 0.7% | -0.2% | 0.7% |
| Jan | 0.7% | 0.5% | -0.9% |
| Dec | -0.9% | 0.3% | 0.9% |
| Nov | 0.9% | 0% | -0.3% |
| Oct | -0.3% | 0.5% | 0.3% |
| Sep | 0.3% | -0.4% | -0.6% |
| Aug | -0.6% | 0.1% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.3% | 0.6% |
| Jun | 0.6% | — | -0.3% |
| May | -0.3% | -0.1% | -0.4% |
| Apr | -0.4% | 0.3% | -0.8% |
| Mar | -0.8% | -0.3% | -0.2% |
| Feb | -0.2% | 1.4% | 1.5% |
| Jan | 1.5% | 0.7% | -0.1% |
| Dec | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Nov | 0.2% | 0.3% | 0.7% |
| Oct | 0.7% | -0.4% | -0.7% |
| Sep | -0.7% | 0.2% | -0.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.