MMga TindahanBukas
20.55-4.6%Leverage na hanggang 1000xI-trade ang M
Inilabas noong 2026-06-03, 99 araw na ang nakalipas.
| Tantiya | Aktwal | Sorpresa | |
|---|---|---|---|
| Kabuuang kita | 4.6B | 4.7B-2.3% taon-sa-taon | +1.5% |
| Netong kita | 8.4M | 63.0M+65.8% taon-sa-taon | +653.9% |
| Kita kada bahagi | 0.03 | 0.13-18.8% taon-sa-taon | +324.3% |
Ang paghahambing taon-sa-taon ay sa parehong quarter noong nakaraang taon (2025-05-28), hindi sa nakaraang quarter.
Ang M ay tinatrade dito nang hanggang 1000x leverage. Sa 1000x, isang 0.10% na galaw laban sa iyo ang bubura sa buong margin mo. Hindi pa kasama dito ang fees, funding, at maintenance margin, na lahat ng ito ay nagpapaaga ng liquidation. Ang aktwal mong liquidation price ay ang ipinapakita sa order page.
Ang M ay quoted dito 24 oras sa isang araw at hindi humihinto kahit magsara ang US market. Sa isang US exchange, ang parehong balita ay lalabas lamang bilang gap sa susunod na pagbukas.
Para sa quarter na nagtatapos sa 2026-08-02.
Kumpara sa parehong quarter noong nakaraang taon (2025-09-03): EPS -9.6%kita -3.9%
Mga forecast ito mula sa mga third-party analyst. Hindi ginagawa ng CoinUnited.io ang mga ito at hindi rin pinipili kung aling mga analyst ang isasama.
Pinakabagong isinumiteng quarter (2026-05-02).
Inaasahan ang susunod na ulat sa 2026-09-10. Nag-uulat quarterly.
Lumampas sa tantiya nang 8 sa huling 8 na quarter. Ang karaniwang pagkakaiba ay +0.18 bawat bahagi.
Ibang saklaw ng panahon kumpara sa iba pang bahagi ng pahinang ito: 12-buwang pananaw ito, hindi ang pagbabago sa presyo sa loob ng dalawang araw sa paligid ng isang ulat.
| Kumpanya | Puntirya | Petsa | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 30.00 | 2026-07-06 | TheFly |
| Telsey Advisory | 23.00 | 2026-06-04 | TheFly |
| Evercore ISI | 22.00 | 2026-06-04 | TheFly |
| Gordon Haskett Capital Corporation | 22.00 | 2026-06-03 | TheFly |
| Jefferies | 22.00 | 2026-03-18 | StreetInsider |
Mula sa 5 kumpanyang naglabas ng target price sa nakaraang 180 araw, gamit ang pinakabagong pagtataya ng bawat kumpanya. Ang mga target price ay itinakda ng mga kumpanyang iyon; hindi ginagawa o sinusuportahan ng CoinUnited.io ang mga ito.
| Iniulat | Tantiyang EPS | Aktwal na EPS | Sorpresa | Sorpresa sa benta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.0306 | 0.13 | +324.3% | +1.5% |
| 2026-03-18 | 1.53 | 1.67 | +9.2% | +1.8% |
| 2025-12-03 | -0.1308 | 0.09 | +168.8% | +7.9% |
| 2025-09-03 | 0.19 | 0.41 | +115.8% | +10.3% |
| 2025-05-28 | 0.1498 | 0.16 | +6.8% | +8.5% |
| 2025-03-06 | 1.55 | 1.8 | +16.1% | +83.7% |
| 2024-12-11 | -0.01 | 0.04 | +500.0% | +3.4% |
| 2024-08-21 | 0.3 | 0.53 | +76.7% | -0.4% |
| 2024-05-21 | 0.15 | 0.27 | +80.0% | +3.8% |
| 2024-02-27 | 2.02 | 2.45 | +21.3% | +2.8% |
| 2023-11-16 | 1.96 | 0.21 | -89.3% | -38.0% |
| 2023-08-22 | 0.13 | 0.26 | +100.0% | +3.8% |
Ang kasaysayan ng EPS para sa M ay mula 1992-04-30 hanggang 2026-06-03, 132 na ulat.