Keskitaso
Julkaistaan weekly. Näistä 153 julkaisusta ajalta 2023-12-06-2026-11-04 toteuma ylitti ennusteen 78 kertaa, alitti sen 75 kertaa ja vastasi ennustetta 0 kertaa.
65 muuta vaikutuspiirissä
Oct/30-0.865M0.9M · -1.892M
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| Oct/30 | -0.865M | 0.9M | -1.892M |
| Oct/23 | -1.892M | 0M | -3.061M |
| Oct/16 | -3.061M | -0.8M | -8.557M |
| Oct/09 | -8.557M | -0.3M | -3.186M |
| Oct/02 | -3.186M | 1.7M | 0.922M |
| Sep/25 | 0.922M | -0.3M | 2.969M |
| Sep/18 | 2.969M | -0.6M | -0.64M |
| Sep/11 | -0.64M | -1.6M | -0.391M |
| Sep/04 | -0.391M | -1.6M | -4.45M |
| Aug/28 | -4.45 | -1.1 | 0.095 |
| Aug/21 | 0.095 | 0.6 | 4.405 |
| Aug/14 | 4.405 | -0.6 | 17.422 |
| Aug/07 | 17.422 | -1.4 | 2.479 |
| Jul/31 | 2.479 | -1.5 | -7.167 |
| Jul/24 | -7.167 | -1.3 | 2.011 |
| Jul/17 | 2.011 | -1.25 | -1.693 |
| Jul/10 | -1.693 | -2.6 | 2.998 |
| Jul/03 | 2.998 | -2.4 | -3.775 |
| Jun/26 | -3.775 | -5.1 | -6.088 |
| Jun/19 | -6.088 | -4.5 | -8.263 |
| Jun/12 | -8.262 | -4.6 | -7.228 |
| Jun/05 | -7.228 | -4 | -7.974 |
| May/29 | -7.974 | -4 | -3.327 |
| May/22 | -3.327 | -4.1 | -7.863 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.