Keskitaso
Julkaistaan monthly. Näistä 36 julkaisusta ajalta 2023-10-31-2026-09-29 toteuma ylitti ennusteen 17 kertaa, alitti sen 19 kertaa ja vastasi ennustetta 0 kertaa. Ennusteen ja toteuman välinen tyypillinen ero on 2.6.
65 muuta vaikutuspiirissä
Sep81.989.2 · 88.6
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| Sep | 81.9 | 89.2 | 88.6 |
| Aug | 89.4 | 90.2 | 90.2 |
| Jul | 90.8 | 92.3 | 92.2 |
| Jun | 91.2 | 94.4 | 90.6 |
| May | 93.1 | 91.9 | 93.8 |
| Apr | 92.8 | 89 | 92.2 |
| Mar | 91.8 | 87.8 | 91 |
| Feb | 91.2 | 87.4 | 89 |
| Jan | 84.5 | 90.6 | 94.2 |
| Dec | 89.1 | 91.7 | 92.9 |
| Nov | 88.7 | 93.5 | 95.5 |
| Oct | 94.6 | 93.4 | 95.6 |
| Sep | 94.2 | 96 | 97.8 |
| Aug | 97.4 | 96.4 | 98.7 |
| Jul | 97.2 | 95.9 | 95.2 |
| Jun | 93 | 99.4 | 98.4 |
| May | 98 | 87.1 | 85.7 |
| Apr | 86 | 87.7 | 93.9 |
| Mar | 92.9 | 94.2 | 100.1 |
| Feb | 98.3 | 102.7 | 105.3 |
| Jan | 104.1 | 105.7 | 109.5 |
| Dec | 104.7 | 112.9 | 112.8 |
| Nov | 111.7 | 111.8 | 109.6 |
| Oct | 108.7 | 99.5 | 99.2 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.