Alin
Julkaistaan monthly.
65 muuta vaikutuspiirissä
28.10.20260.038%— · 0.04%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 0.038% | — | 0.04% |
| 23.9.2026 | 0.04% | — | 0.055% |
| 26.8.2026 | 0.055% | — | 0.05% |
| 29.7.2026 | 0.05% | — | 0.079% |
| 25.3.2026 | 0.115% | — | 0.099% |
| 23.12.2025 | 0.139% | — | 0.168% |
| 25.11.2025 | 0.168% | — | 0.19% |
| 29.10.2025 | 0.19% | — | 0.2% |
| 24.9.2025 | 0.2% | — | 0.195% |
| 27.8.2025 | 0.195% | — | 0.159% |
| 29.7.2025 | 0.159% | — | 0.157% |
| 25.6.2025 | 0.157% | — | 0.144% |
| 28.5.2025 | 0.144% | — | 0.16% |
| 23.4.2025 | 0.16% | — | 0.105% |
| 26.3.2025 | 0.105% | — | 0.09% |
| 26.2.2025 | 0.09% | — | 0.098% |
| 28.1.2025 | 0.098% | — | 0.14% |
| 24.12.2024 | 0.14% | — | 0.17% |
| 26.11.2024 | 0.17% | — | 0.205% |
| 29.10.2024 | 0.205% | — | 0.261% |
| 25.9.2024 | 0.261% | — | 0.235% |
| 28.8.2024 | 0.235% | — | 0.182% |
| 24.7.2024 | 0.182% | — | 0.155% |
| 26.6.2024 | 0.155% | — | 0.139% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.