Keskitaso
Julkaistaan monthly. Näistä 36 julkaisusta ajalta 2023-10-10-2026-09-08 toteuma ylitti ennusteen 1 kertaa, alitti sen 1 kertaa ja vastasi ennustetta 34 kertaa. Ennusteen ja toteuman välinen tyypillinen ero on 0%.
17 muuta vaikutuspiirissä
Aug3.3%3.3% · 3.2%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
| Jul | 3.2% | 3.1% | 2.9% |
| Jun | 2.9% | 2.9% | 3.5% |
| May | 3.5% | 3.5% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 2.4% | 2.9% |
| Dec | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Nov | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| Oct | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| Sep | 3.3% | 3.3% | 2.8% |
| Aug | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| Jun | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| May | 3.3% | 3.3% | 4.1% |
| Apr | 4.1% | 4.1% | 3.7% |
| Mar | 3.7% | 3.7% | 3.8% |
| Feb | 3.8% | 3.8% | 3.3% |
| Jan | 3.3% | 3.3% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.1% | 4% |
| Nov | 4% | 4% | 3.5% |
| Oct | 3.5% | 3.6% | 3.5% |
| Sep | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.