KZ
Julkaistaan monthly. Näistä 36 julkaisusta ajalta 2023-12-15-2026-11-16 toteuma ylitti ennusteen 20 kertaa, alitti sen 15 kertaa ja vastasi ennustetta 1 kertaa. Ennusteen ja toteuman välinen tyypillinen ero on 1.95%.
Oct9.5%4% · 3.6%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| Oct | 9.5% | 4% | 3.6% |
| Sep | 3.6% | 3.6% | 1% |
| Aug | 1% | 1.1% | 0.1% |
| Jul | 0.1% | 7.7% | 8.2% |
| Jun | 8.2% | 4.5% | 4.7% |
| May | 4.7% | 9% | 9.6% |
| Apr | 9.6% | 5% | 4.3% |
| Mar | 4.3% | 4% | 3.2% |
| Feb | 3.2% | -9% | -6.6% |
| Jan | -6.6% | 6.8% | 8.1% |
| Dec | 8.1% | 8.5% | 8.2% |
| Nov | 8.2% | 6.9% | 7.1% |
| Oct | 7.1% | 6.7% | 5.2% |
| Sep | 5.2% | 9.6% | 12.8% |
| Aug | 12.8% | 8.4% | 8.9% |
| Jul | 8.9% | 5% | 7.2% |
| Jun | 7.2% | 5.2% | 5.8% |
| May | 5.8% | 5% | 6.2% |
| Apr | 6.2% | 7% | 8.5% |
| Mar | 8.5% | 6.5% | 9.4% |
| Feb | 9.4% | 1.2% | 2.3% |
| Jan | 2.3% | 3.6% | 3.8% |
| Dec | 3.8% | 6% | 3.7% |
| Nov | 3.7% | -0.5% | -2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.