Alin
Julkaistaan monthly.
25. elok. 20264.555%— · 4.53%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| 25. elok. 2026 | 4.555% | — | 4.53% |
| 21. heinäk. 2026 | 4.53% | — | 4.3% |
| 23. kesäk. 2026 | 4.3% | — | 4.145% |
| 26. toukok. 2026 | 4.145% | — | 3.61% |
| 21. huhtik. 2026 | 3.61% | — | 3.84% |
| 24. maalisk. 2026 | 3.84% | — | 3.58% |
| 24. helmik. 2026 | 3.58% | — | 3.565% |
| 27. tammik. 2026 | 3.565% | — | 3.365% |
| 23. jouluk. 2025 | 3.365% | — | 3.235% |
| 25. marrask. 2025 | 3.235% | — | 2.941% |
| 28. lokak. 2025 | 2.941% | — | 2.803% |
| 9. syysk. 2025 | 2.803% | — | 2.84% |
| 26. elok. 2025 | 2.84% | — | 2.805% |
| 22. heinäk. 2025 | 2.805% | — | 2.825% |
| 24. kesäk. 2025 | 2.825% | — | 2.715% |
| 27. toukok. 2025 | 2.715% | — | 2.56% |
| 22. huhtik. 2025 | 2.56% | — | 2.7% |
| 25. maalisk. 2025 | 2.7% | — | 2.705% |
| 25. helmik. 2025 | 2.705% | — | 2.77% |
| 23. tammik. 2025 | 2.77% | — | 2.75% |
| 24. jouluk. 2024 | 2.75% | — | 2.805% |
| 26. marrask. 2024 | 2.805% | — | 3.025% |
| 29. lokak. 2024 | 3.025% | — | 2.975% |
| 27. elok. 2024 | 2.975% | — | 3.085% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.