ITEUR
Julkaistaan monthly.
17 muuta vaikutuspiirissä
29.10.20263.9%— · 4.24%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 3.9% | — | 4.24% |
| 13.10.2026 | 4.24% | — | 3.98% |
| 10.9.2026 | 3.98% | — | 2.89% |
| 28.7.2026 | 2.89% | — | 3.5% |
| 10.7.2026 | 3.5% | — | 3.55% |
| 13.5.2026 | 3.55% | — | 3.51% |
| 10.4.2026 | 3.51% | — | 3.34% |
| 12.3.2026 | 3.34% | — | 3.02% |
| 12.2.2026 | 3.02% | — | 3% |
| 13.11.2025 | 3% | — | 3.05% |
| 14.10.2025 | 3.05% | — | 2.76% |
| 11.9.2025 | 2.76% | — | 3.17% |
| 11.7.2025 | 3.17% | — | 3.02% |
| 12.6.2025 | 3.02% | — | 3.28% |
| 13.5.2025 | 3.28% | — | 3.3% |
| 11.4.2025 | 3.3% | — | 3.18% |
| 13.2.2025 | 3.18% | — | 3.49% |
| 13.1.2025 | 3.49% | — | 2.92% |
| 12.12.2024 | 2.92% | — | 3.23% |
| 13.11.2024 | 3.23% | — | 3.19% |
| 11.10.2024 | 3.19% | — | 3.15% |
| 12.9.2024 | 3.15% | — | 3.57% |
| 11.7.2024 | 3.57% | — | 3.72% |
| 13.6.2024 | 3.72% | — | 3.52% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.