Korkea
Julkaistaan monthly. Näistä 35 julkaisusta ajalta 2023-11-17-2026-09-18 toteuma ylitti ennusteen 20 kertaa, alitti sen 13 kertaa ja vastasi ennustetta 2 kertaa. Ennusteen ja toteuman välinen tyypillinen ero on 0.7%.
15 muuta vaikutuspiirissä
Aug0.5%-0.2% · -0.5%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.5% | -0.2% | -0.5% |
| Jul | -0.5% | -0.5% | 0.7% |
| Jun | 1% | -0.3% | 1.2% |
| May | 1.2% | 0.5% | -1% |
| Apr | -1.3% | -0.6% | 0.6% |
| Mar | 0.7% | 0.2% | -0.6% |
| Feb | -0.4% | -0.7% | 2% |
| Jan | 1.8% | 0.2% | 0.4% |
| Dec | 0.4% | -0.1% | -0.1% |
| Nov | -0.1% | 0.4% | -0.9% |
| Oct | -1.1% | 0% | 0.7% |
| Sep | 0.5% | -0.2% | 0.6% |
| Aug | 0.5% | 0.3% | 0.5% |
| Jul | 0.6% | 0.2% | 0.3% |
| Jun | 0.9% | 1.2% | -2.8% |
| May | -2.7% | -0.5% | 1.3% |
| Apr | 1.2% | 0.2% | 0.1% |
| Mar | 0.4% | -0.4% | 0.7% |
| Feb | 1% | -0.3% | 1.4% |
| Jan | 1.7% | 0.3% | -0.6% |
| Dec | -0.3% | 0.4% | 0.1% |
| Nov | 0.2% | 0.5% | -0.7% |
| Oct | -0.7% | -0.3% | 0.1% |
| Sep | 0.3% | -0.3% | 1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.