Keskitaso
Julkaistaan monthly. Näistä 42 julkaisusta ajalta 2023-10-18-2026-09-07 toteuma ylitti ennusteen 22 kertaa, alitti sen 20 kertaa ja vastasi ennustetta 0 kertaa. Ennusteen ja toteuman välinen tyypillinen ero on 0.5%.
15 muuta vaikutuspiirissä
Aug-0.4%0.1% · 0.1%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 19. elok. 2026 | 2% | 1.9% | 2.7% |
| Jul | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
| 22. heinäk. 2026 | 2.7% | 3.2% | 3.8% |
| Jun | 0.6% | 0.3% | 0.5% |
| 17. kesäk. 2026 | 3.8% | 2.8% | 0% |
| May | 0.5% | 1% | 0.4% |
| 20. toukok. 2026 | 0% | -0.1% | 1.7% |
| Apr | 0.4% | 0.6% | 0.8% |
| 22. huhtik. 2026 | 1.2% | 0.9% | 1% |
| Mar | 0.8% | 1.5% | 1.2% |
| 25. maalisk. 2026 | 1.3% | 1.7% | 1.9% |
| Feb | 1.3% | 0.9% | 1.1% |
| 18. helmik. 2026 | 2.4% | 1.8% | 2.5% |
| Jan | 1% | — | 0.4% |
| 21. tammik. 2026 | 2.5% | 1.8% | 1.7% |
| Dec | 0.3% | 1.1% | 0.6% |
| 17. jouluk. 2025 | 1.7% | 2.4% | 2% |
| 19. marrask. 2025 | 2.6% | 3% | 3% |
| 22. lokak. 2025 | 3% | 2.5% | 2.8% |
| 17. syysk. 2025 | 2.8% | 3.6% | 3.7% |
| 20. elok. 2025 | 3.7% | 4% | 3.9% |
| 16. heinäk. 2025 | 3.9% | 3.2% | 3.5% |
| 18. kesäk. 2025 | 3.5% | 5.6% | 6.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.