Keskitaso
Julkaistaan monthly. Näistä 35 julkaisusta ajalta 2023-11-17-2026-09-17 toteuma ylitti ennusteen 7 kertaa, alitti sen 3 kertaa ja vastasi ennustetta 25 kertaa. Ennusteen ja toteuman välinen tyypillinen ero on 0%.
17 muuta vaikutuspiirissä
Aug2.4%2.4% · 2.5%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| Jul | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Jun | 2.4% | 2.4% | 2.6% |
| May | 2.6% | 2.5% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Dec | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Nov | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
| Oct | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| Aug | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Jul | 2.3% | 2.2% | 2.3% |
| Jun | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| May | 2.3% | 2.3% | 2.7% |
| Apr | 2.7% | 2.5% | 2.4% |
| Mar | 2.4% | 2.4% | 2.6% |
| Feb | 2.6% | 2.6% | 2.7% |
| Jan | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Dec | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Oct | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Sep | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.