ESEUR
Julkaistaan monthly.
19.11.20263.765%— · 3.713%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 3.765% | — | 3.713% |
| 15.10.2026 | 3.713% | — | 3.188% |
| 6.8.2026 | 3.188% | — | 3.297% |
| 16.7.2026 | 3.297% | — | 3.157% |
| 2.7.2026 | 3.157% | — | 3.032% |
| 18.6.2026 | 3.032% | — | 3.164% |
| 21.5.2026 | 3.164% | — | 3.107% |
| 16.4.2026 | 3.107% | — | 3.079% |
| 19.3.2026 | 3.079% | — | 2.905% |
| 5.3.2026 | 2.863% | — | 2.905% |
| 5.2.2026 | 2.905% | — | 2.938% |
| 8.1.2026 | 2.938% | — | 2.885% |
| 20.11.2025 | 2.885% | — | 2.716% |
| 6.11.2025 | 2.848% | — | 2.716% |
| 16.10.2025 | 2.716% | — | 3.014% |
| 2.10.2025 | 2.922% | — | 2.734% |
| 4.9.2025 | 2.734% | — | 2.72% |
| 5.6.2025 | 2.72% | — | 2.75% |
| 22.5.2025 | 2.75% | — | 3.014% |
| 10.4.2025 | 3.014% | — | 2.809% |
| 3.4.2025 | 2.809% | — | 2.705% |
| 6.3.2025 | 3.067% | — | 2.705% |
| 6.2.2025 | 2.705% | — | 2.768% |
| 16.1.2025 | 3.452% | — | 2.897% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.