ESEUR
Julkaistaan monthly.
19.11.20263.475%— · 3.338%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 3.475% | — | 3.338% |
| 5.11.2026 | 3.338% | — | 3.482% |
| 15.10.2026 | 3.482% | — | 3.558% |
| 17.9.2026 | 3.558% | — | 3.255% |
| 3.9.2026 | 3.255% | — | 3.005% |
| 6.8.2026 | 3.005% | — | 2.835% |
| 2.7.2026 | 2.835% | — | 2.947% |
| 4.6.2026 | 2.947% | — | 2.959% |
| 21.5.2026 | 2.959% | — | 2.911% |
| 16.4.2026 | 2.911% | — | 2.915% |
| 9.4.2026 | 2.915% | — | 2.934% |
| 19.3.2026 | 2.934% | — | 2.577% |
| 19.2.2026 | 2.577% | — | 2.512% |
| 8.1.2026 | 2.512% | — | 2.471% |
| 4.12.2025 | 2.471% | — | 2.443% |
| 16.10.2025 | 2.443% | — | 2.483% |
| 2.10.2025 | 2.483% | — | 2.479% |
| 17.7.2025 | 2.479% | — | 2.506% |
| 19.6.2025 | 2.506% | — | 2.386% |
| 5.6.2025 | 2.386% | — | 2.375% |
| 8.5.2025 | 2.375% | — | 2.756% |
| 20.3.2025 | 2.756% | — | 2.682% |
| 20.2.2025 | 2.682% | — | 2.763% |
| 16.1.2025 | 2.763% | — | 2.365% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.