Alin
Julkaistaan monthly.
17 muuta vaikutuspiirissä
27.10.20263.08%— · 3.1%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 3.08% | — | 3.1% |
| 6.10.2026 | 3.1% | — | 3.27% |
| 15.9.2026 | 3.27% | — | 2.85% |
| 25.8.2026 | 2.85% | — | 2.78% |
| 4.8.2026 | 2.78% | — | 2.77% |
| 14.7.2026 | 2.77% | — | 2.57% |
| 23.6.2026 | 2.57% | — | 2.59% |
| 2.6.2026 | 2.59% | — | 2.7% |
| 12.5.2026 | 2.7% | — | 2.47% |
| 21.4.2026 | 2.47% | — | 2.62% |
| 31.3.2026 | 2.62% | — | 2.27% |
| 10.3.2026 | 2.27% | — | 2.02% |
| 17.2.2026 | 2.02% | — | 2.14% |
| 27.1.2026 | 2.14% | — | 2.11% |
| 6.1.2026 | 2.11% | — | 2.05% |
| 2.12.2025 | 2.05% | — | 1.98% |
| 4.11.2025 | 1.98% | — | 1.91% |
| 14.10.2025 | 1.91% | — | 2.01% |
| 23.9.2025 | 2.01% | — | 1.96% |
| 2.9.2025 | 1.96% | — | 1.9% |
| 5.8.2025 | 1.9% | — | 1.87% |
| 15.7.2025 | 1.87% | — | 1.85% |
| 24.6.2025 | 1.85% | — | 1.78% |
| 3.6.2025 | 1.78% | — | 1.94% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.