Keskitaso
Julkaistaan monthly. Näistä 36 julkaisusta ajalta 2023-10-03-2026-09-08 toteuma ylitti ennusteen 4 kertaa, alitti sen 5 kertaa ja vastasi ennustetta 27 kertaa. Ennusteen ja toteuman välinen tyypillinen ero on 0%.
9 muuta vaikutuspiirissä
Jul-3.6%-3.6% · 6.9%
| Jakso | Todellinen | Ennuste | Aiempi |
|---|---|---|---|
| Jul | -3.6% | -3.6% | 6.9% |
| Jun | 7.2% | 7.2% | -1.6% |
| May | -1.1% | -1.1% | -0.2% |
| Apr | -3.4% | -1.5% | -10.5% |
| Mar | -10.5% | -10.5% | 31% |
| Feb | 29.7% | 29.7% | -7.2% |
| Jan | -7.2% | -7.2% | -14.9% |
| Dec | -14.9% | -14.9% | 13.1% |
| Nov | 15.2% | 15.2% | -6.1% |
| Oct | -6.4% | -6.4% | 11.1% |
| Sep | 12% | 12% | -3.6% |
| Aug | -6% | 3% | -10% |
| Jul | -8.2% | -8.2% | 12.2% |
| Jun | 11.9% | 2% | 2.2% |
| May | 3.2% | 3.2% | -4.1% |
| Apr | -5.7% | -5.7% | -7.1% |
| Mar | -8.8% | -8.8% | -0.3% |
| Feb | -0.3% | -0.3% | 6.9% |
| Jan | 6.3% | 6.3% | 0.7% |
| Dec | 0.7% | 0.7% | -3.4% |
| Nov | -3.6 | -3.6 | 5.2 |
| Oct | 4.2% | 2.1% | 4.4% |
| Sep | 4.4% | 4.4% | -3.9% |
| Aug | -6.1% | -6.1% | 11% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.