CCLMatkailupalvelutSuljettu
25.12+13.4%Vipuvaikutus jopa 800xTreidaa CCL
Julkistettu tänään, 2026-09-29.
| Ennuste | Toteuma | Yllätys | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 8.4B | 8.4B+3.5% vuositasolla | +0.6% |
| Nettotulos | 0.00 | 1.9B+3.7% vuositasolla | — |
| Osakekohtainen tulos | 1.35 | 1.430.0% vuositasolla | +5.9% |
Vuosivertailu tehdään edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen (2025-09-29), ei edelliseen neljännekseen.
CCL:ää käydään täällä kauppaa jopa 800x vipuvaikutuksella. 800x-vivulla 0.13 %:n liike sinua vastaan pyyhkii koko vakuuden. Tämä ei sisällä palkkioita, rahoitusta eikä ylläpitovakuutta, jotka kaikki aikaistavat pakkoselvitystä. Todellinen pakkoselvityshintasi on se, joka näkyy tilaussivulla.
CCL:n hinta noteerataan täällä 24 tuntia vuorokaudessa, eikä se pysähdy Yhdysvaltain markkinoiden sulkeutuessa. Yhdysvaltain pörssissä sama uutinen näkyy vasta gap-hyppynä seuraavassa avauksessa.
Neljännekseltä, joka päättyy 2026-08-31.
Nämä ovat riippumattomien analyytikkojen ennusteita. CoinUnited.io ei laadi niitä eikä valitse, mitkä analyytikot otetaan mukaan.
Viimeisin raportoitu neljännes (2026-08-31).
Seuraava tulosjulkistus odotetaan 2026-09-29. Raportoi quarterly.
Ylitti odotukset 8 kertaa viimeisen 8 vuosineljänneksen aikana. Tyypillinen poikkeama on +0.09 osaketta kohden.
±4.6%
Mediaaniliike kahden kaupankäyntipäivän aikana tulosjulkistuksen ympärillä, perustuen sen 8 viimeisimpään tulokseen. Tavallisen kahden päivän jakson aikana se liikkuu 2.2 %.
2026-06-23-3.55%
2024-09-30Liike kahden kaupankäyntipäivän aikana kunkin raportin ympärillä2026-06-23
| Nousi | Laski | |
|---|---|---|
| Ylitti | 4 | 4 |
| Alitti | 0 | 0 |
Laskettu 8 tuloksen perusteella. Tämä kertoo, mitä on tapahtunut, ei mitä tulee tapahtumaan.
Eri aikajänne kuin sivun muualla: tämä on 12 kuukauden näkymä, ei tuloksen ympärillä tapahtuva kahden päivän liike.
| Yhtiö | Tavoitehinta | Päivämäärä | Lähde |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 32.50 | 2026-09-29 | TheFly |
| Susquehanna | 28.00 | 2026-09-24 | TheFly |
| Deutsche Bank | 32.00 | 2026-09-22 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 30.00 | 2026-09-17 | StreetInsider |
| Stifel Nicolaus | 35.00 | 2026-09-16 | TheFly |
| Barclays | 33.00 | 2026-09-16 | TheFly |
| BMO Capital | 30.00 | 2026-07-07 | StreetInsider |
| Tigress Financial | 42.00 | 2026-06-30 | TheFly |
| Argus Research | 35.00 | 2026-06-26 | TheFly |
| Melius Research | 36.00 | 2026-06-17 | TheFly |
| Loop Capital Markets | 36.00 | 2026-06-01 | TheFly |
| Wells Fargo | 36.00 | 2026-04-15 | TheFly |
Tiedot 12 yhtiöltä, jotka ovat julkaisseet tavoitehinnan viimeisten 180 päivän aikana, kunkin yhtiön uusin arvio. Tavoitehinnat asettavat nämä yhtiöt itse; CoinUnited.io ei laadi eikä kannata niitä.
| Raportoitu | EPS-ennuste | EPS-toteuma | Yllätys | Liikevaihtoyllätys |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.35 | 1.43 | +5.9% | +0.6% |
| 2026-06-23 | 0.3442 | 0.41 | +19.1% | -0.4% |
| 2026-03-27 | 0.1844 | 0.2 | +8.5% | +0.4% |
| 2025-12-19 | 0.2481 | 0.34 | +37.0% | -0.6% |
| 2025-09-29 | 1.32 | 1.43 | +8.3% | +0.6% |
| 2025-06-24 | 0.2466 | 0.35 | +41.9% | +2.0% |
| 2025-03-21 | 0.027 | 0.13 | +381.5% | +1.1% |
| 2024-12-20 | 0.06 | 0.14 | +133.3% | 0.0% |
| 2024-09-30 | 1.16 | 1.27 | +9.5% | +0.9% |
| 2024-06-25 | 0.0127 | 0.11 | +765.5% | +1.8% |
| 2024-03-27 | -0.1766 | -0.14 | +20.7% | -0.3% |
| 2023-12-21 | -0.12 | -0.07 | +41.7% | -0.7% |
EPS-historia yhtiölle CCL ulottuu ajalta 1986-02-28–2026-09-29, 135 raporttia.Reaktiohistoria kattaa sen 8 viimeisintä tulosta, mikä on niin pitkälle kuin päivittäinen hintahistoriamme ulottuu.