Bajo
Publicado monthly.
65 más en el alcance
9 sept 20264.834%— · 4.683%
| Período | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|
| 9 sept 2026 | 4.834% | — | 4.683% |
| 12 ago 2026 | 4.683% | — | 4.58% |
| 8 jul 2026 | 4.58% | — | 4.538% |
| 10 jun 2026 | 4.538% | — | 4.468% |
| 12 may 2026 | 4.468% | — | 4.282% |
| 8 abr 2026 | 4.282% | — | 4.217% |
| 11 mar 2026 | 4.217% | — | 4.177% |
| 11 feb 2026 | 4.177% | — | 4.173% |
| 12 ene 2026 | 4.173% | — | 4.175% |
| 9 dic 2025 | 4.175% | — | 4.074% |
| 12 nov 2025 | 4.074% | — | 4.117% |
| 8 oct 2025 | 4.117% | — | 4.033% |
| 10 sept 2025 | 4.033% | — | 4.255% |
| 6 ago 2025 | 4.255% | — | 4.362% |
| 9 jul 2025 | 4.362% | — | 4.421% |
| 11 jun 2025 | 4.421% | — | 4.342% |
| 6 may 2025 | 4.342% | — | 4.435% |
| 9 abr 2025 | 4.435% | — | 4.31% |
| 12 mar 2025 | 4.31% | — | 4.632% |
| 12 feb 2025 | 4.632% | — | 4.68% |
| 7 ene 2025 | 4.68% | — | 4.235% |
| 11 dic 2024 | 4.235% | — | 4.347% |
| 5 nov 2024 | 4.347% | — | 4.066% |
| 9 oct 2024 | 4.066% | — | 3.648% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.