Bajo
Publicado weekly.
6 más en el alcance
8 sept 20263.3675%— · 3.4%
| Período | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|
| 8 sept 2026 | 3.3675% | — | 3.4% |
| 4 ago 2026 | 3.4% | — | 3.39% |
| 28 jul 2026 | 3.39% | — | 3.3705% |
| 21 jul 2026 | 3.3705% | — | 3.2875% |
| 14 jul 2026 | 3.2875% | — | 3.065% |
| 7 jul 2026 | 3.065% | — | 3.0225% |
| 30 jun 2026 | 3.0225% | — | 3.0275% |
| 23 jun 2026 | 3.0275% | — | 2.96% |
| 16 jun 2026 | 2.96% | — | 3.055% |
| 9 jun 2026 | 3.055% | — | 3.08% |
| 2 jun 2026 | 3.08% | — | 2.98% |
| 26 may 2026 | 2.98% | — | 3.06% |
| 19 may 2026 | 3.06% | — | 3.15% |
| 12 may 2026 | 3.15% | — | 3.119% |
| 5 may 2026 | 3.119% | — | 3.152% |
| 28 abr 2026 | 3.152% | — | 2.97% |
| 21 abr 2026 | 2.97% | — | 3.02% |
| 14 abr 2026 | 3.02% | — | 2.948% |
| 7 abr 2026 | 2.948% | — | 2.936% |
| 31 mar 2026 | 2.936% | — | 2.8529% |
| 17 mar 2026 | 2.8529% | — | 2.746% |
| 10 mar 2026 | 2.746% | — | 2.6331% |
| 3 mar 2026 | 2.6331% | — | 2.631% |
| 24 feb 2026 | 2.631% | — | 2.6548% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.