Bajo
Publicado monthly. De las 36 publicaciones registradas aquí, entre 2023-10-10 y 2026-09-08, el dato real superó la previsión 5 veces, quedó por debajo 4 veces y coincidió con ella 27 veces. La diferencia habitual entre la previsión y el dato real es de 0%.
17 más en el alcance
Aug0.3%0.3% · 1.6%
| Período | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.3% | 0.3% | 1.6% |
| Jul | 1.6% | 1.6% | -0.6% |
| Jun | -0.6% | -0.6% | 0.1% |
| May | 0.1% | 0.1% | 1.1% |
| Apr | 1.1% | 1.1% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 0.7% | 1% |
| Feb | 1% | 1.1% | -0.7% |
| Jan | -0.7% | -0.8% | 0.2% |
| Dec | 0% | 0% | -0.8% |
| Nov | -0.8% | -0.7% | 0.3% |
| Oct | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| Sep | -0.1% | -0.1% | 0.2% |
| Aug | 0.2% | 0.2% | 1.3% |
| Jul | 1.3% | 1.3% | 0% |
| Jun | 0% | 0% | -0.5% |
| May | -0.5% | -0.6% | 1% |
| Apr | 1% | 1% | 0.4% |
| Mar | 0.4% | 0.4% | 1.1% |
| Feb | 1.1% | 1.1% | -0.2% |
| Jan | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.1% | -0.6% |
| Nov | -0.6% | -0.6% | 0.5% |
| Oct | 0.5% | 0.5% | -0.5% |
| Sep | -0.5% | -0.5% | 0.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.