Bajo
Publicado monthly. De las 36 publicaciones registradas aquí, entre 2023-10-13 y 2026-09-07, el dato real superó la previsión 2 veces, quedó por debajo 0 veces y coincidió con ella 34 veces. La diferencia habitual entre la previsión y el dato real es de 0%.
Jul4.7%2.3% · 10.1%
| Período | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|
| Jul | 4.7% | 2.3% | 10.1% |
| Jun | 10.1% | 10.1% | -0.4% |
| May | -0.4% | -0.4% | 0.9% |
| Apr | 0.9% | 0.9% | 6.7% |
| Mar | 6.7% | 6.7% | -0.9% |
| Feb | -1.5% | -1.5% | -2.5% |
| Jan | -2.5% | -2.5% | 1.8% |
| Dec | 1.8% | 1.8% | -5.5% |
| Nov | -5.4% | -5.4% | -2.7% |
| Oct | -2.7% | -2.7% | 1.3% |
| Sep | 1.3% | 1.3% | -7.3% |
| Aug | -7.3% | -7.3% | -1% |
| Jul | -1% | -1% | -4.9% |
| Jun | -4.9% | -4.9% | -2.4% |
| May | -2.6% | -2.6% | -5% |
| Apr | -5% | -5% | 0% |
| Mar | 0% | 0% | -8.7% |
| Feb | -8.7% | -8.7% | -3.9% |
| Jan | -3.9% | -3.9% | -5.3% |
| Dec | -5.3% | -5.3% | -4.2% |
| Nov | -4.2% | -4.2% | -0.2% |
| Oct | -0.2% | -0.2% | -7.2% |
| Sep | -7.2% | -7.2% | -9.5% |
| Aug | -9.5% | -9.5% | -1.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.