Bajo
Publicado monthly. De las 35 publicaciones registradas aquí, entre 2023-10-12 y 2026-08-13, el dato real superó la previsión 13 veces, quedó por debajo 20 veces y coincidió con ella 2 veces. La diferencia habitual entre la previsión y el dato real es de 0.7%.
15 más en el alcance
Jun0.5%1.2% · 2%
| Período | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|
| Jun | 0.5% | 1.2% | 2% |
| May | 2.3% | 1.9% | 1% |
| Apr | 1% | 0.4% | 1.2% |
| Mar | 1.2% | 0% | -0.8% |
| Feb | -0.5% | -0.3% | 1.3% |
| Jan | 1.3% | 1.5% | 0.5% |
| Dec | 0.5% | 1.8% | 1.3% |
| Nov | 2.1% | -0.3% | -0.2% |
| Oct | -0.8% | -0.1% | -2.2% |
| Sep | -2.2% | -0.8% | -0.7% |
| Aug | -0.8% | -1% | -0.1% |
| Jul | 0.2% | 1.6% | 0% |
| Jun | 0% | -0.9% | 1% |
| May | 0.3% | 0.4% | 1.3% |
| Apr | 0.4% | 0.4% | -0.8% |
| Mar | -0.8% | -0.5% | 0.5% |
| Feb | 0.3% | -2.4% | -0.9% |
| Jan | -1.5% | -0.4% | -1.4% |
| Dec | -1.4% | -1.9% | -1.1% |
| Nov | -1.2% | -0.4% | -0.4% |
| Oct | 0% | 0.9% | -0.7% |
| Sep | -0.7% | 0.1% | -0.3% |
| Aug | -0.3% | -0.4% | -2% |
| Jul | -1.3% | -0.1% | -1.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.