Bajo
Publicado monthly.
17 más en el alcance
12 oct 20262.949%— · 3.065%
| Período | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|
| 12 oct 2026 | 2.949% | — | 3.065% |
| 14 sept 2026 | 3.065% | — | 2.656% |
| 17 ago 2026 | 2.656% | — | 2.566% |
| 13 jul 2026 | 2.566% | — | 2.478% |
| 15 jun 2026 | 2.478% | — | 2.482% |
| 11 may 2026 | 2.482% | — | 2.517% |
| 13 abr 2026 | 2.517% | — | 2.27% |
| 16 mar 2026 | 2.27% | — | 1.985% |
| 16 feb 2026 | 1.985% | — | 2.004% |
| 12 ene 2026 | 2.004% | — | 2.029% |
| 8 dic 2025 | 2.029% | — | 1.937% |
| 17 nov 2025 | 1.937% | — | 1.87% |
| 13 oct 2025 | 1.87% | — | 1.9381% |
| 15 sept 2025 | 1.9381% | — | 1.8951% |
| 18 ago 2025 | 1.8951% | — | 1.7981% |
| 14 jul 2025 | 1.7981% | — | 1.808% |
| 16 jun 2025 | 1.808% | — | 1.873% |
| 12 may 2025 | 1.873% | — | 1.864% |
| 14 abr 2025 | 1.864% | — | 2.133% |
| 17 mar 2025 | 2.133% | — | 2.0958% |
| 17 feb 2025 | 2.0958% | — | 2.4019% |
| 13 ene 2025 | 2.4019% | — | 2.6672% |
| 18 nov 2024 | 2.6672% | — | 2.5739% |
| 14 oct 2024 | 2.5739% | — | 2.6679% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.