Bajo
Publicado monthly. De las 36 publicaciones registradas aquí, entre 2023-10-03 y 2026-09-07, el dato real superó la previsión 11 veces, quedó por debajo 23 veces y coincidió con ella 2 veces. La diferencia habitual entre la previsión y el dato real es de 1.55%.
9 más en el alcance
Aug2.5%0.5% · 1.9%
| Período | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.5% | 0.5% | 1.9% |
| Jul | 0.8% | -0.1% | -0.1% |
| Jun | -0.2% | -0.6% | 2% |
| May | 1.8% | -0.4% | -0.6% |
| Apr | -0.8% | 0.9% | -3.2% |
| Mar | -3.1% | 0.1% | 3.2% |
| Feb | 3.2% | -2.3% | 5.2% |
| Jan | 4.4% | -0.1% | -0.8% |
| Dec | -0.5% | 0.5% | -1.5% |
| Nov | -0.8% | -0.3% | -1.9% |
| Oct | -2.2% | 0.5% | -3.5% |
| Sep | -3.3% | -0.4% | -0.3% |
| Aug | 0.1% | 0.5% | -0.6% |
| Jul | -1% | 1% | 1.6% |
| Jun | 1.8% | 0.2% | -0.6% |
| May | -1.2% | 0.4% | -0.3% |
| Apr | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| Mar | 0.4% | 0.9% | -1.3% |
| Feb | -1.4% | 0.2% | 1.3% |
| Jan | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | 0.3% | -1.8% |
| Nov | -1.3% | 0.2% | 0.7% |
| Oct | 0.3% | 2% | 2.3% |
| Sep | 1.6% | 0.4% | -1.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.