Low
Published weekly.
+65 more in scope
Sep 2, 20260.6%— · 0.2%
| Period | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 0.6% | — | 0.2% |
| Aug 26, 2026 | 0.2% | — | 1% |
| Aug 19, 2026 | 1% | — | -0.3% |
| Aug 12, 2026 | -0.3% | — | -0.7% |
| Aug 5, 2026 | -0.7% | — | 1.1% |
| Jul 29, 2026 | 1.1% | — | -0.1% |
| Jul 22, 2026 | -0.1% | — | 0.4% |
| Jul 15, 2026 | 0.4% | — | -0.8% |
| Jul 8, 2026 | -0.8% | — | 0.5% |
| Jul 1, 2026 | 0.5% | — | -0.6% |
| Jun 24, 2026 | -0.6% | — | 1.4% |
| Jun 17, 2026 | 1.4% | — | 0.6% |
| Jun 10, 2026 | 0.6% | — | 0.2% |
| Jun 3, 2026 | 0.2% | — | 2.9% |
| May 28, 2026 | 2.9% | — | -0.1% |
| May 20, 2026 | -0.1% | — | 1.6% |
| May 13, 2026 | 1.6% | — | 0.5% |
| May 6, 2026 | 0.5% | — | 0.5% |
| Apr 29, 2026 | 0.5% | — | -0.5% |
| Apr 22, 2026 | -0.5% | — | -2.4% |
| Apr 15, 2026 | -2.4% | — | -0.1% |
| Apr 8, 2026 | -0.1% | — | -0.8% |
| Apr 1, 2026 | -0.8% | — | 1.5% |
| Mar 25, 2026 | 1.5% | — | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.