Low
Published every two weeks.
+5 more in scope
Sep 10, 20261.7%— · 1.6%
| Period | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | 1.7% | — | 1.6% |
| Aug 27, 2026 | 1.6% | — | 1.56% |
| Aug 13, 2026 | 1.56% | — | 1.59% |
| Jul 30, 2026 | 1.59% | — | 1.55% |
| Jul 16, 2026 | 1.55% | — | 1.5% |
| Jul 2, 2026 | 1.5% | — | 1.47% |
| Jun 18, 2026 | 1.47% | — | 1.48% |
| Jun 4, 2026 | 1.48% | — | 1.45% |
| May 21, 2026 | 1.45% | — | 1.4% |
| May 7, 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| Apr 23, 2026 | 1.4% | — | 1.47% |
| Apr 9, 2026 | 1.47% | — | 1.46% |
| Mar 26, 2026 | 1.46% | — | 1.37% |
| Mar 12, 2026 | 1.37% | — | 1.36% |
| Feb 26, 2026 | 1.36% | — | 1.36% |
| Feb 12, 2026 | 1.36% | — | 1.37% |
| Jan 29, 2026 | 1.37% | — | 1.39% |
| Jan 15, 2026 | 1.39% | — | 1.48% |
| Dec 18, 2025 | 1.48% | — | 1.41% |
| Dec 4, 2025 | 1.41% | — | 1.39% |
| Nov 20, 2025 | 1.39% | — | 1.37% |
| Nov 6, 2025 | 1.37% | — | 1.41% |
| Oct 23, 2025 | 1.41% | — | 1.44% |
| Oct 9, 2025 | 1.44% | — | 1.44% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.