USUSD
Δημοσιεύεται monthly. Από τις 36 δημοσιεύσεις που καταγράφονται εδώ, από 2023-12-28 έως 2026-11-18, η πραγματική τιμή ξεπέρασε την πρόβλεψη 18 φορές, ήταν χαμηλότερη 18 φορές και συνέπεσε 0 φορές. Η τυπική απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής τιμής είναι 2.85%.
Oct-4.7%-2% · -7.2%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| Oct | -4.7% | -2% | -7.2% |
| Sep | -7.3% | -0.5% | 0.3% |
| Aug | 0.3% | 2% | -2.6% |
| Jul | -2.3% | 0.3% | -4.8% |
| Jun | -5.4% | -0.5% | 3.5% |
| May | 3.8% | 0.8% | 0.3% |
| Apr | 1.4% | 1% | 1.7% |
| Mar | 1.5% | 0.1% | 2.5% |
| Feb | 1.8% | -0.5% | -1% |
| Jan | -0.8% | 1.3% | -7.4% |
| Dec | -9.3% | -0.3% | 3.3% |
| Nov | 3.3% | 1% | 2.4% |
| Oct | 1.9% | 0.5% | 0.1% |
| Sep | 0% | 1.6% | 4.2% |
| Aug | 4% | 0.3% | -0.3% |
| Jul | -0.4% | -0.1% | -0.8% |
| Jun | -0.8% | 0.3% | 1.8% |
| May | 1.8% | -0.3% | -6.3% |
| Apr | -6.3% | -0.9% | 5.5% |
| Mar | 6.1% | 1% | 2.1% |
| Feb | 2% | 1.5% | -4.6% |
| Jan | -4.6% | -1.3% | -4.1% |
| Dec | -5.5% | 0% | 1.6% |
| Nov | 2.2% | 0.7% | 1.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.