Χαμηλό
Δημοσιεύεται weekly.
+65 ακόμη στο εύρος
26 Οκτ 20264.21%— · 4.22%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| 26 Οκτ 2026 | 4.21% | — | 4.22% |
| 19 Οκτ 2026 | 4.22% | — | 4.2% |
| 13 Οκτ 2026 | 4.2% | — | 4.165% |
| 5 Οκτ 2026 | 4.165% | — | 4.285% |
| 28 Σεπ 2026 | 4.285% | — | 4.155% |
| 21 Σεπ 2026 | 4.155% | — | 4.06% |
| 14 Σεπ 2026 | 4.06% | — | 3.89% |
| 8 Σεπ 2026 | 3.89% | — | 3.885% |
| 31 Αυγ 2026 | 3.885% | — | 3.79% |
| 24 Αυγ 2026 | 3.79% | — | 3.78% |
| 17 Αυγ 2026 | 3.78% | — | 3.83% |
| 10 Αυγ 2026 | 3.83% | — | 3.855% |
| 3 Αυγ 2026 | 3.855% | — | 3.945% |
| 27 Ιουλ 2026 | 3.945% | — | 3.835% |
| 20 Ιουλ 2026 | 3.835% | — | 3.86% |
| 13 Ιουλ 2026 | 3.86% | — | 3.83% |
| 6 Ιουλ 2026 | 3.83% | — | 3.84% |
| 29 Ιουν 2026 | 3.84% | — | 3.84% |
| 22 Ιουν 2026 | 3.84% | — | 3.68% |
| 15 Ιουν 2026 | 3.68% | — | 3.69% |
| 8 Ιουν 2026 | 3.69% | — | 3.665% |
| 1 Ιουν 2026 | 3.665% | — | 3.65% |
| 26 Μαΐ 2026 | 3.65% | — | 3.615% |
| 18 Μαΐ 2026 | 3.615% | — | 3.615% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.