Χαμηλό
Δημοσιεύεται monthly.
+65 ακόμη στο εύρος
27 Οκτ 20264.845%— · 5.033%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| 27 Οκτ 2026 | 4.845% | — | 5.033% |
| 23 Σεπ 2026 | 5.033% | — | 4.393% |
| 26 Αυγ 2026 | 4.393% | — | 4.408% |
| 27 Ιουλ 2026 | 4.408% | — | 4.2% |
| 24 Ιουν 2026 | 4.2% | — | 4.182% |
| 27 Μαΐ 2026 | 4.182% | — | 3.955% |
| 27 Απρ 2026 | 3.955% | — | 3.98% |
| 25 Μαρ 2026 | 3.98% | — | 3.615% |
| 25 Φεβ 2026 | 3.615% | — | 3.823% |
| 27 Ιαν 2026 | 3.823% | — | 3.747% |
| 23 Δεκ 2025 | 3.747% | — | 3.562% |
| 25 Νοε 2025 | 3.562% | — | 3.625% |
| 27 Οκτ 2025 | 3.625% | — | 3.71% |
| 24 Σεπ 2025 | 3.71% | — | 3.724% |
| 27 Αυγ 2025 | 3.724% | — | 3.983% |
| 28 Ιουλ 2025 | 3.983% | — | 3.879% |
| 25 Ιουν 2025 | 3.879% | — | 4.071% |
| 28 Μαΐ 2025 | 4.071% | — | 3.995% |
| 23 Απρ 2025 | 3.995% | — | 4.1% |
| 26 Μαρ 2025 | 4.1% | — | 4.123% |
| 25 Φεβ 2025 | 4.123% | — | 4.33% |
| 27 Ιαν 2025 | 4.33% | — | 4.478% |
| 24 Δεκ 2024 | 4.478% | — | 4.197% |
| 26 Νοε 2024 | 4.197% | — | 4.138% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.