Χαμηλό
Δημοσιεύεται monthly. Από τις 33 δημοσιεύσεις που καταγράφονται εδώ, από 2023-11-17 έως 2026-09-16, η πραγματική τιμή ξεπέρασε την πρόβλεψη 18 φορές, ήταν χαμηλότερη 14 φορές και συνέπεσε 1 φορές. Η τυπική απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής τιμής είναι 0.5%.
+2 ακόμη στο εύρος
Aug8.5%8.2% · 7.8%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| Aug | 8.5% | 8.2% | 7.8% |
| Jul | 7.8% | 9.5% | 9.9% |
| Jun | 9.9% | 8.6% | 9.4% |
| May | 9.4% | 8.5% | 8.7% |
| Apr | 8.7% | 9.6% | 9.7% |
| Mar | 9.7% | 8.6% | 8.8% |
| Feb | 8.8% | 8.4% | 8.6% |
| Jan | 8.6% | 9.5% | 8.3% |
| Dec | 8.3% | 8.6% | 8.2% |
| Nov | 8.2% | 9.1% | 8.9% |
| Oct | 8.9% | 8% | 8.3% |
| Sep | 8.3% | 8.6% | 8.4% |
| Aug | 8.4% | 8.1% | 8% |
| Jul | 8% | 7% | 9.4% |
| Jun | 9.4% | 8.8% | 9.7% |
| May | 9.7% | 8.7% | 8.9% |
| Apr | 8.9% | — | 8.5% |
| Mar | 8.5% | 9.1% | 9.4% |
| Feb | 9.4% | 10.4% | 10.4% |
| Jan | 10.4% | 8.6% | 8% |
| Dec | 8% | 7.4% | 7.4% |
| Nov | 7.4% | 7.8% | 7.8% |
| Oct | 7.8% | 8.3% | 8.2% |
| Sep | 8.2% | 7.8% | 7.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.