Χαμηλό
Δημοσιεύεται monthly. Από τις 36 δημοσιεύσεις που καταγράφονται εδώ, από 2023-11-21 έως 2026-10-20, η πραγματική τιμή ξεπέρασε την πρόβλεψη 6 φορές, ήταν χαμηλότερη 11 φορές και συνέπεσε 19 φορές. Η τυπική απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής τιμής είναι 0%.
+3 ακόμη στο εύρος
Sep-0.8%-0.8% · -0.8%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| Sep | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| Aug | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| Jul | -0.8% | -0.9% | -0.9% |
| Jun | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| May | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| Apr | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| Mar | -0.9% | -0.8% | -0.8% |
| Feb | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| Jan | -0.8% | -0.5% | -0.7% |
| Dec | -0.7% | -0.7% | -0.8% |
| Nov | -0.8% | -0.9% | -0.8% |
| Oct | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| Sep | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| Aug | -0.8% | -0.8% | -0.9% |
| Jul | -0.9% | -0.8% | -0.8% |
| Jun | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
| May | -0.8% | -0.9% | -0.8% |
| Apr | -0.8% | -0.9% | -0.9% |
| Mar | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| Feb | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| Jan | -0.9% | -0.7% | -0.6% |
| Dec | -0.6% | -0.5% | -0.5% |
| Nov | -0.5% | -0.6% | -0.5% |
| Oct | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.