Μεσαίο
Δημοσιεύεται monthly. Από τις 36 δημοσιεύσεις που καταγράφονται εδώ, από 2023-10-10 έως 2026-09-08, η πραγματική τιμή ξεπέρασε την πρόβλεψη 1 φορές, ήταν χαμηλότερη 1 φορές και συνέπεσε 34 φορές. Η τυπική απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής τιμής είναι 0%.
+17 ακόμη στο εύρος
Aug3.3%3.3% · 3.2%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
| Jul | 3.2% | 3.1% | 2.9% |
| Jun | 2.9% | 2.9% | 3.5% |
| May | 3.5% | 3.5% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 2.4% | 2.9% |
| Dec | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Nov | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| Oct | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| Sep | 3.3% | 3.3% | 2.8% |
| Aug | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| Jun | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| May | 3.3% | 3.3% | 4.1% |
| Apr | 4.1% | 4.1% | 3.7% |
| Mar | 3.7% | 3.7% | 3.8% |
| Feb | 3.8% | 3.8% | 3.3% |
| Jan | 3.3% | 3.3% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.1% | 4% |
| Nov | 4% | 4% | 3.5% |
| Oct | 3.5% | 3.6% | 3.5% |
| Sep | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.