Χαμηλό
Δημοσιεύεται monthly.
7 Σεπ 20263.875%— · 3.78%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| 7 Σεπ 2026 | 3.875% | — | 3.78% |
| 10 Αυγ 2026 | 3.78% | — | 3.765% |
| 6 Ιουλ 2026 | 3.765% | — | 4% |
| 8 Ιουν 2026 | 4% | — | 3.583% |
| 11 Μαΐ 2026 | 3.583% | — | 3.45% |
| 6 Απρ 2026 | 3.45% | — | 3.466% |
| 9 Μαρ 2026 | 3.466% | — | 3.255% |
| 9 Φεβ 2026 | 3.255% | — | 2.965% |
| 12 Ιαν 2026 | 2.965% | — | 2.97% |
| 8 Δεκ 2025 | 2.97% | — | 2.865% |
| 10 Νοε 2025 | 2.865% | — | 2.565% |
| 13 Οκτ 2025 | 2.565% | — | 2.43% |
| 8 Σεπ 2025 | 2.43% | — | 2.415% |
| 11 Αυγ 2025 | 2.415% | — | 2.45% |
| 7 Ιουλ 2025 | 2.45% | — | 2.42% |
| 9 Ιουν 2025 | 2.42% | — | 2.335% |
| 12 Μαΐ 2025 | 2.335% | — | 2.42% |
| 7 Απρ 2025 | 2.42% | — | 2.586% |
| 10 Μαρ 2025 | 2.586% | — | 2.615% |
| 10 Φεβ 2025 | 2.615% | — | 2.625% |
| 13 Ιαν 2025 | 2.625% | — | 2.53% |
| 9 Δεκ 2024 | 2.53% | — | 2.84% |
| 11 Νοε 2024 | 2.84% | — | 2.915% |
| 14 Οκτ 2024 | 2.915% | — | 2.875% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.