Χαμηλό
Δημοσιεύεται monthly. Από τις 23 δημοσιεύσεις που καταγράφονται εδώ, από 2024-05-26 έως 2026-08-25, η πραγματική τιμή ξεπέρασε την πρόβλεψη 11 φορές, ήταν χαμηλότερη 11 φορές και συνέπεσε 1 φορές. Η τυπική απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής τιμής είναι 0.3%.
+12 ακόμη στο εύρος
Jul1.7%— · 0.6%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| Jul | 1.7% | — | 0.6% |
| Jun | 0.6% | 0.3% | -0.2% |
| May | 0.4% | — | 1.3% |
| Apr | 1.3% | 1.1% | 0.2% |
| Mar | 0.2% | 0.3% | -1.7% |
| Feb | -1.8% | -1.6% | 3.4% |
| Jan | 3.4% | 2.5% | -0.6% |
| Dec | -0.6% | -0.4% | -1% |
| Nov | -1% | -0.7% | -1.3% |
| Oct | 0.5% | 1.8% | 1.7% |
| Sep | 1.8% | — | -1.3% |
| Aug | -1.3% | -0.7% | -1.8% |
| Jul | -1.8% | -2.6% | 0.7% |
| Jun | 0.7% | 0.8% | 0% |
| May | 0% | -0.1% | 0.2% |
| Apr | -0.3% | — | -1.3% |
| Mar | -1.4% | -1.3% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | 0.8% | 0.1% |
| Jan | 0.1% | 0.1% | 1% |
| Dec | 1% | 1.4% | -1.4% |
| Nov | -1.4% | -1.5% | 2.8% |
| Oct | 2.8% | 2.5% | 1.3% |
| Sep | 1.3% | — | 1.7% |
| Aug | -3.2% | -3.7% | 3.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.