Χαμηλό
Δημοσιεύεται monthly.
+17 ακόμη στο εύρος
10 Ιουλ 20262.98%— · 3.03%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| 10 Ιουλ 2026 | 2.98% | — | 3.03% |
| 11 Ιουν 2026 | 3.03% | — | 2.98% |
| 13 Μαΐ 2026 | 2.98% | — | 2.91% |
| 10 Απρ 2026 | 2.91% | — | 2.75% |
| 12 Μαρ 2026 | 2.75% | — | 2.36% |
| 12 Φεβ 2026 | 2.36% | — | 2.48% |
| 13 Ιαν 2026 | 2.48% | — | 2.58% |
| 11 Δεκ 2025 | 2.58% | — | 2.38% |
| 13 Νοε 2025 | 2.38% | — | 2.36% |
| 14 Οκτ 2025 | 2.36% | — | 2.44% |
| 11 Σεπ 2025 | 2.44% | — | 2.47% |
| 11 Ιουλ 2025 | 2.47% | — | 2.24% |
| 12 Ιουν 2025 | 2.24% | — | 2.4% |
| 13 Μαΐ 2025 | 2.4% | — | 2.44% |
| 11 Απρ 2025 | 2.44% | — | 2.77% |
| 13 Μαρ 2025 | 2.77% | — | 2.52% |
| 13 Φεβ 2025 | 2.52% | — | 2.85% |
| 13 Ιαν 2025 | 2.85% | — | 2.35% |
| 12 Δεκ 2024 | 2.35% | — | 2.73% |
| 13 Νοε 2024 | 2.73% | — | 2.68% |
| 11 Οκτ 2024 | 2.68% | — | 2.62% |
| 12 Σεπ 2024 | 2.62% | — | 3.24% |
| 11 Ιουλ 2024 | 3.24% | — | 3.47% |
| 13 Ιουν 2024 | 3.47% | — | 3.48% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.