Χαμηλό
Δημοσιεύεται monthly. Από τις 36 δημοσιεύσεις που καταγράφονται εδώ, από 2023-10-10 έως 2026-09-08, η πραγματική τιμή ξεπέρασε την πρόβλεψη 8 φορές, ήταν χαμηλότερη 23 φορές και συνέπεσε 5 φορές. Η τυπική απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής τιμής είναι 0.2%.
Aug1.3%1.3% · 1.2%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.3% | 1.3% | 1.2% |
| Jul | 1.2% | 1.8% | 1.7% |
| Jun | 1.7% | 1.8% | 1.8% |
| May | 1.8% | 2.3% | 2.1% |
| Apr | 2.1% | 2% | 1.8% |
| Mar | 1.8% | 2.5% | 1.4% |
| Feb | 1.4% | 1.7% | 2.1% |
| Jan | 2.1% | 2.4% | 3.3% |
| Dec | 3.3% | 3.3% | 3.8% |
| Nov | 3.8% | 4% | 4.3% |
| Oct | 4.3% | 4.4% | 4.3% |
| Sep | 4.3% | 4.4% | 4.3% |
| Aug | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Jul | 4.3% | 4.1% | 4.6% |
| Jun | 4.6% | 4.6% | 4.4% |
| May | 4.4% | 4.3% | 4.2% |
| Apr | 4.2% | 4.5% | 4.7% |
| Mar | 4.7% | 5% | 5.6% |
| Feb | 5.6% | 5.3% | 5.5% |
| Jan | 5.5% | 4.8% | 4.6% |
| Dec | 4.6% | 4.4% | 3.7% |
| Nov | 3.7% | 3.8% | 3.2% |
| Oct | 3.2% | 3.5% | 3% |
| Sep | 3% | 3.1% | 3.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.