Χαμηλό
Δημοσιεύεται monthly. Από τις 35 δημοσιεύσεις που καταγράφονται εδώ, από 2023-10-12 έως 2026-08-13, η πραγματική τιμή ξεπέρασε την πρόβλεψη 12 φορές, ήταν χαμηλότερη 17 φορές και συνέπεσε 6 φορές. Η τυπική απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής τιμής είναι 0.2%.
+15 ακόμη στο εύρος
Jun1.1%0.8% · 1.2%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| Jun | 1.1% | 0.8% | 1.2% |
| May | 1.3% | 1.4% | 1.1% |
| Apr | 1.2% | 1.3% | 1.2% |
| Mar | 1.2% | 0.7% | 1% |
| Feb | 1% | 0.6% | 0.7% |
| Jan | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
| Dec | 0.7% | 1.1% | 1.2% |
| Nov | 1.4% | 1.1% | 1.1% |
| Oct | 1.1% | 1.4% | 1.1% |
| Sep | 1.1% | 1.3% | 1.2% |
| Aug | 1.3% | 1.3% | 1.5% |
| Jul | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
| Jun | 1.4% | 1.1% | 0.9% |
| May | 0.7% | 0.7% | 1.1% |
| Apr | 0.9% | 1% | 1.1% |
| Mar | 1.1% | 1% | 1.4% |
| Feb | 1.4% | 0.9% | 1.2% |
| Jan | 1% | 1.2% | 1.5% |
| Dec | 1.5% | 1% | 1.1% |
| Nov | 1% | 1.3% | 1.1% |
| Oct | 1.3% | 1.6% | 1% |
| Sep | 1% | 1.1% | 1.1% |
| Aug | 1% | 1.4% | 0.9% |
| Jul | 1.2% | 1.4% | 0.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.