FREUR
Δημοσιεύεται every two weeks.
19 Νοε 20264.09%— · 2.99%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| 19 Νοε 2026 | 4.09% | — | 2.99% |
| 5 Νοε 2026 | 5.08% | — | 3.94% |
| 15 Οκτ 2026 | 2.87% | — | 1.85% |
| 1 Οκτ 2026 | 5.4% | — | 4.35% |
| 17 Σεπ 2026 | 3.59% | — | 3.17% |
| 3 Σεπ 2026 | 4.23% | — | 3.9% |
| 20 Αυγ 2026 | 3.17% | — | 3.04% |
| 6 Αυγ 2026 | 3.9% | — | 3.73% |
| 16 Ιουλ 2026 | 3.04% | — | 2.85% |
| 2 Ιουλ 2026 | 4.27% | — | 4.22% |
| 18 Ιουν 2026 | 2.85% | — | 2.94% |
| 4 Ιουν 2026 | 3.8% | — | 3.46% |
| 21 Μαΐ 2026 | 2.94% | — | 2.84% |
| 7 Μαΐ 2026 | 3.61% | — | 3.73% |
| 16 Απρ 2026 | 2.84% | — | 2.86% |
| 2 Απρ 2026 | 3.73% | — | — |
| 19 Μαρ 2026 | 2.86% | — | 2.41% |
| 5 Μαρ 2026 | 3.39% | — | 3.38% |
| 19 Φεβ 2026 | 2.63% | — | 2.76% |
| 5 Φεβ 2026 | 3.38% | — | 3.53% |
| 22 Ιαν 2026 | 2.34% | — | 2.34% |
| 8 Ιαν 2026 | 3.53% | — | 3.38% |
| 4 Δεκ 2025 | 3.38% | — | 3.43% |
| 20 Νοε 2025 | 2.34% | — | 2.22% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.