Μεσαίο
Δημοσιεύεται monthly. Από τις 35 δημοσιεύσεις που καταγράφονται εδώ, από 2023-12-12 έως 2026-10-09, η πραγματική τιμή ξεπέρασε την πρόβλεψη 19 φορές, ήταν χαμηλότερη 14 φορές και συνέπεσε 2 φορές. Η τυπική απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής τιμής είναι 0.04%.
Sep0.82%0.73% · -0.32%
| Περίοδος | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο |
|---|---|---|---|
| Sep | 0.82% | 0.73% | -0.32% |
| Aug | -0.32% | -0.29% | 0.07% |
| Jul | 0.07% | 0.03% | 0.16% |
| Jun | 0.16% | 0.31% | 0.58% |
| May | 0.58% | 0.53% | 0.67% |
| Apr | 0.67% | 0.7% | 0.88% |
| Mar | 0.88% | 0.77% | 0.7% |
| Feb | 0.7% | 0.65% | 0.33% |
| Jan | 0.33% | 0.32% | 0.33% |
| Dec | 0.33% | 0.35% | 0.18% |
| Nov | 0.18% | 0.2% | 0.09% |
| Oct | 0.09% | 0.16% | 0.48% |
| Sep | 0.48% | 0.52% | -0.11% |
| Aug | -0.11% | -0.15% | 0.26% |
| Jul | 0.26% | 0.37% | 0.24% |
| Jun | 0.24% | 0.2% | 0.26% |
| May | 0.26% | 0.4% | 0.43% |
| Apr | 0.43% | 0.2% | 0.56% |
| Mar | 0.56% | 0.56% | 1.31% |
| Feb | 1.31% | 1.3% | 0.16% |
| Jan | 0.16% | 0.16% | 0.52% |
| Dec | 0.52% | 0.2% | 0.39% |
| Nov | 0.39% | 0.37% | 0.56% |
| Oct | 0.56% | 0.53% | 0.44% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.