Alle bei CoinUnited gelisteten Instrumente in einer Tabelle. Selbst filtern und sortieren.
| Instrument | Preis | Änderung | Tagesspanne | Zurückgelaufen | vs. normal ↓ | vs 52W-Hoch | 1M | Max. Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIngersoll Rand Inc.geschlossen | 79.925 | +16.18% | 2.55% | 8% | 7.3x | -20.8% | -7.1% | 1000x | Details |
RDDTReddit, Inc.geschlossen | 91.775 | -29.56% | 11.33% | 6% | 6.8x | -65.1% | -36.8% | 1000x | Details |
OTISOtis Worldwide Corporationgeschlossen | 75.875 | +13.99% | 1.06% | 3% | 6.1x | -19.8% | +9.9% | 1000x | Details |
GPNGlobal Payments Inc.geschlossen | 97.135 | +18.46% | 3.85% | 0% | 6.0x | +1.3% | +9.8% | 1000x | Details |
ILMNIllumina, Inc.geschlossen | 235.950 | -18.39% | 10.29% | 8% | 5.7x | -23.5% | -13.3% | 1000x | Details |
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.geschlossen | 927.720 | +13.58% | 11.49% | 7% | 4.6x | +8.0% | +23.6% | 800x | Details |
RMDResMed Inc.geschlossen | 230.780 | -8.43% | 7.60% | 1% | 4.2x | -16.7% | +3.5% | 1000x | Details |
RBLXRoblox Corporationgeschlossen | 43.110 | -17.52% | 15.41% | 16% | 4.1x | -60.1% | +4.6% | 1000x | Details |
BWABorgWarner Inc.geschlossen | 51.540 | +6.25% | 2.40% | 14% | 3.9x | +4.8% | +10.5% | 1000x | Details |
TWLOTwilio Inc.geschlossen | 205.895 | -15.15% | 14.95% | 41% | 3.3x | -33.2% | -29.2% | 1000x | Details |
| 164.660 | -11.16% | 8.93% | 12% | 2.9x | -36.6% | -10.5% | 800x | Details | |
DDOGDatadog, Inc.geschlossen | 235.020 | -11.56% | 10.09% | 17% | 2.9x | -21.4% | -12.5% | 800x | Details |
| 28.755 | -9.84% | 8.02% | 30% | 2.9x | -20.6% | -6.2% | 800x | Details | |
APPApplovin Corporationgeschlossen | 228.485 | -10.51% | 7.62% | 11% | 2.8x | -69.0% | -25.2% | 600x | Details |
CCJCameco Corporationgeschlossen | 76.840 | -7.85% | 4.60% | 31% | 2.8x | -42.7% | -11.6% | 1000x | Details |
XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETFgeschlossen | 179.375 | -4.91% | 2.97% | 21% | 2.7x | -11.7% | -7.7% | 2000x | Details |
LYGLloyds Banking Group plcgeschlossen | 4.995 | -4.77% | 2.22% | 17% | 2.7x | -21.3% | -12.3% | 1000x | Details |
| 291.360 | -6.35% | 5.84% | 31% | 2.7x | -25.2% | +4.3% | 1000x | Details | |
TQQQProShares UltraPro QQQgeschlossen | 61.905 | -10.42% | 7.29% | 21% | 2.6x | -29.7% | -20.0% | 600x | Details |
QQQInvesco QQQ Trust Series Igeschlossen | 690.210 | -3.45% | 2.22% | 22% | 2.6x | -9.5% | -6.5% | 2000x | Details |
NETCloudflare, Inc.geschlossen | 279.855 | -9.73% | 9.98% | 21% | 2.6x | -24.4% | -20.4% | 1000x | Details |
ARKKARK Innovation ETFgeschlossen | 80.775 | -5.98% | 3.96% | 19% | 2.6x | -14.8% | -9.7% | 2000x | Details |
SQQQProShares UltraPro Short QQQgeschlossen | 41.875 | +10.44% | 5.92% | 21% | 2.6x | -53.8% | +20.8% | 600x | Details |
ASXASE Technology Holding Co., Ltd.geschlossen | 39.445 | -11.45% | 7.39% | 17% | 2.6x | -17.7% | -12.9% | 1000x | Details |
| 168.650 | -8.40% | 4.68% | 10% | 2.5x | -22.4% | -16.8% | 800x | Details | |
MDLZMondelez Internationalgeschlossen | 64.905 | +3.89% | 2.71% | 28% | 2.5x | -5.6% | +9.5% | 800x | Details |
SPYState Street SPDR S&P 500 ETFgeschlossen | 755.410 | -1.80% | 1.47% | 27% | 2.5x | -3.4% | -1.1% | 2000x | Details |
BCSBarclays PLCgeschlossen | 22.275 | -3.59% | 1.82% | 22% | 2.5x | -19.6% | -19.0% | 1000x | Details |
IVViShares Core S&P 500 ETFgeschlossen | 758.790 | -1.79% | 1.47% | 27% | 2.5x | -3.3% | -1.1% | 2000x | Details |
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.geschlossen | 76.865 | -5.97% | 3.33% | 23% | 2.5x | -22.4% | -10.8% | 1000x | Details |
VOOVanguard S&P 500 ETFgeschlossen | 694.385 | -1.79% | 1.47% | 27% | 2.5x | -3.4% | -1.1% | 2000x | Details |
TMUST-Mobile US, Inc.geschlossen | 156.495 | +6.27% | 5.38% | 21% | 2.5x | -30.4% | -4.0% | 1000x | Details |
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesgeschlossen | 76.575 | -25.08% | 19.83% | 20% | 2.5x | -74.6% | -47.8% | 600x | Details |
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesgeschlossen | 52.245 | +25.06% | 11.60% | 20% | 2.5x | -32.5% | +56.9% | 600x | Details |
VTIVanguard Total Stock Market ETFgeschlossen | 371.410 | -1.78% | 1.49% | 27% | 2.5x | -3.6% | -1.0% | 2000x | Details |
SOXXiShares Semiconductor ETFgeschlossen | 470.745 | -8.32% | 5.07% | 20% | 2.5x | -28.2% | -17.0% | 2000x | Details |
SMHVanEck Semiconductor ETFgeschlossen | 522.095 | -6.96% | 4.63% | 21% | 2.4x | -22.3% | -14.0% | 2000x | Details |
KEYSKeysight Technologies Inc.geschlossen | 306.595 | -7.17% | 6.37% | 19% | 2.4x | -21.3% | -14.9% | 1000x | Details |
| 595.295 | +6.94% | 4.37% | 0% | 2.4x | -10.9% | +20.6% | 800x | Details | |
ASSTStrive, Inc.geschlossen | 22.205 | -10.84% | 7.83% | 25% | 2.4x | -30.7% | -24.2% | 1000x | Details |
GLDSPDR Gold Sharesgeschlossen | 355.815 | -3.45% | 1.87% | 8% | 2.4x | -30.2% | -7.0% | 2000x | Details |
| 186.520 | +6.83% | 2.15% | 13% | 2.3x | -12.3% | +13.5% | 1000x | Details | |
SANBanco Santander, S.A.geschlossen | 11.205 | -4.68% | 2.16% | 13% | 2.3x | -25.4% | -21.0% | 1000x | Details |
JCIJohnson Controls International plcgeschlossen | 148.900 | -5.88% | 5.36% | 14% | 2.3x | -7.4% | -0.3% | 1000x | Details |
RKTRocket Companies, Inc.geschlossen | 12.845 | +7.71% | 4.73% | 0% | 2.2x | -47.3% | +9.7% | 1000x | Details |
IBITiShares Bitcoin Trust ETFgeschlossen | 43.375 | -5.16% | 2.49% | 13% | 2.2x | -28.1% | -8.3% | 2000x | Details |
SLViShares Silver Trustgeschlossen | 44.545 | -5.73% | 2.09% | 14% | 2.2x | -59.4% | -19.7% | 2000x | Details |
AGNCAGNC Investment Corp.geschlossen | 8.655 | -3.35% | 3.01% | 9% | 2.2x | -29.0% | -8.4% | 1000x | Details |
| 23.245 | +4.45% | 3.10% | 5% | 2.2x | -29.2% | +7.7% | 800x | Details | |
TTTrane Technologies plcgeschlossen | 410.285 | -4.98% | 3.64% | 6% | 2.1x | -21.0% | -9.8% | 1000x | Details |
CBOECboe Global Markets, Inc.geschlossen | 334.095 | +6.37% | 6.42% | 31% | 2.1x | -9.8% | +27.4% | 1000x | Details |
NVTnVent Electric plcgeschlossen | 125.945 | -8.71% | 10.68% | 21% | 2.1x | -31.9% | -22.1% | 1000x | Details |
CSGPCoStar Group, Inc.geschlossen | 30.125 | +6.81% | 6.74% | 7% | 2.1x | -57.6% | +11.8% | 1000x | Details |
| 301.345 | -3.78% | 4.23% | 10% | 2.1x | -23.5% | -5.4% | 600x | Details | |
GFSGLOBALFOUNDRIES Inc.geschlossen | 41.885 | -8.64% | 5.00% | 21% | 2.1x | -54.7% | -12.5% | 1000x | Details |
VIAVViavi Solutions Inc.geschlossen | 29.845 | -10.66% | 9.83% | 24% | 2.0x | -47.9% | -28.8% | 1000x | Details |
| 62.400 | -5.68% | 4.03% | 21% | 2.0x | -22.2% | -11.8% | 600x | Details | |
STZConstellation Brands, Inc.geschlossen | 135.210 | +3.92% | 2.54% | 0% | 2.0x | -19.7% | +20.0% | 1000x | Details |
ETNEaton Corporation, PLCgeschlossen | 369.140 | -6.09% | 4.78% | 15% | 2.0x | -22.7% | -14.8% | 1000x | Details |
| 137.265 | +2.64% | 2.06% | 27% | 2.0x | -19.9% | +6.7% | 1000x | Details | |
NTAPNetApp, Inc.geschlossen | 199.195 | -8.77% | 7.27% | 16% | 2.0x | -17.3% | -4.8% | 1000x | Details |
TSEMTower Semiconductor Ltd.geschlossen | 166.050 | -11.53% | 9.49% | 21% | 2.0x | -48.1% | -29.0% | 1000x | Details |
BNSThe Bank of Nova Scotiageschlossen | 93.750 | -1.77% | 2.00% | 22% | 1.9x | -2.5% | +23.2% | 1000x | Details |
TELTE Connectivity plcgeschlossen | 212.940 | -4.48% | 3.57% | 7% | 1.9x | -32.2% | +0.2% | 1000x | Details |
IDXXIDEXX Laboratories, Inc.geschlossen | 551.400 | -4.19% | 7.74% | 34% | 1.9x | -28.3% | +3.4% | 1000x | Details |
KGCKinross Gold Corporationgeschlossen | 20.135 | -6.63% | 5.38% | 24% | 1.9x | -48.5% | -17.2% | 1000x | Details |
AKAMAkamai Technologies, Inc.geschlossen | 92.220 | -7.36% | 5.25% | 8% | 1.9x | -44.3% | -14.9% | 800x | Details |
COHRCoherent Corp.geschlossen | 209.510 | -11.53% | 9.19% | 17% | 1.9x | -52.3% | -28.4% | 1000x | Details |
| 170.690 | +3.27% | 3.32% | 47% | 1.9x | +3.1% | +12.9% | 1000x | Details | |
DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.geschlossen | 89.225 | -10.47% | 7.16% | 21% | 1.9x | -52.4% | -33.9% | 1000x | Details |
PSAPublic Storagegeschlossen | 324.960 | +2.45% | 1.87% | 11% | 1.9x | -3.1% | +13.8% | 1000x | Details |
FIXComfort Systems USA, Inc.geschlossen | 1,228.40 | -7.10% | 6.42% | 12% | 1.9x | -40.9% | -26.2% | 1000x | Details |
DTDynatrace, Inc.geschlossen | 57.575 | -5.61% | 5.21% | 10% | 1.9x | -13.2% | +0.1% | 1000x | Details |
VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporatedgeschlossen | 559.490 | +3.57% | 2.28% | 15% | 1.8x | -0.1% | +6.2% | 800x | Details |
LYBLyondellBasell Industries N.V.geschlossen | 68.555 | +4.94% | 6.01% | 4% | 1.8x | -18.3% | +17.8% | 1000x | Details |
HUTHut 8 Corp.geschlossen | 59.325 | -10.61% | 8.70% | 23% | 1.8x | -57.8% | -36.2% | 1000x | Details |
BWXTBWX Technologies, Inc.geschlossen | 130.340 | -5.50% | 4.51% | 9% | 1.8x | -45.9% | -5.5% | 1000x | Details |
COPXGlobal X Copper Miners ETFgeschlossen | 71.905 | -5.22% | 2.65% | 18% | 1.8x | -26.3% | -15.9% | 2000x | Details |
ROKRockwell Automation, Inc.geschlossen | 435.430 | -3.67% | 4.01% | 14% | 1.8x | -16.1% | +0.9% | 1000x | Details |
| 892.750 | -3.70% | 2.97% | 28% | 1.8x | -22.9% | -2.6% | 1000x | Details |
Für mehr scrollen · 80 / 677