Mittel
Veröffentlicht quarterly. Von den hier erfassten 12 Veröffentlichungen zwischen 2023-12-05 und 2026-09-08 lag der tatsächliche Wert 4 Mal über, 8 Mal unter und 0 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 0.5%.
Q20.9%1.2% · 1.9%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.9% | 1.2% | 1.9% |
| Q1 | 1.9% | 1.8% | 0.8% |
| Q4 | 0.8% | 1.8% | 2.1% |
| Q3 | 2.1% | 0.4% | 0.9% |
| Q2 | 0.6% | 1.3% | 0.8% |
| Q1 | 0.8% | 0.3% | 0.8% |
| Q4 | 0.9% | 1.1% | 0.4% |
| Q3 | 0.3% | 1.2% | 0.3% |
| Q2 | 0.3% | 1.6% | 0.5% |
| Q1 | 0.5% | 0.6% | 1.4% |
| Q4 | 1.2% | 0.9% | -0.7% |
| Q3 | -0.7% | -0.2% | 1.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.