SGSGD
Veröffentlicht weekly.
17. Nov. 20261.87%— · 1.76%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| 17. Nov. 2026 | 1.87% | — | 1.76% |
| 11. Nov. 2026 | 1.76% | — | 1.69% |
| 3. Nov. 2026 | 1.69% | — | 1.71% |
| 27. Okt. 2026 | 1.71% | — | 1.71% |
| 20. Okt. 2026 | 1.71% | — | 1.69% |
| 13. Okt. 2026 | 1.69% | — | 1.7% |
| 6. Okt. 2026 | 1.7% | — | 1.79% |
| 29. Sept. 2026 | 1.79% | — | 1.67% |
| 22. Sept. 2026 | 1.67% | — | 1.73% |
| 15. Sept. 2026 | 1.73% | — | 1.55% |
| 8. Sept. 2026 | 1.55% | — | 1.53% |
| 1. Sept. 2026 | 1.53% | — | 1.4% |
| 25. Aug. 2026 | 1.4% | — | 1.42% |
| 18. Aug. 2026 | 1.42% | — | 1.4% |
| 12. Aug. 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 4. Aug. 2026 | 1.4% | — | 1.46% |
| 28. Juli 2026 | 1.46% | — | 1.4% |
| 21. Juli 2026 | 1.4% | — | 1.38% |
| 14. Juli 2026 | 1.38% | — | 1.4% |
| 7. Juli 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 30. Juni 2026 | 1.4% | — | 1.44% |
| 23. Juni 2026 | 1.44% | — | 1.42% |
| 16. Juni 2026 | 1.42% | — | 1.44% |
| 9. Juni 2026 | 1.44% | — | 1.35% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.