Niedrig
Veröffentlicht weekly.
5 weitere betroffen
8. Sept. 20261.55%— · 1.53%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| 8. Sept. 2026 | 1.55% | — | 1.53% |
| 1. Sept. 2026 | 1.53% | — | 1.4% |
| 25. Aug. 2026 | 1.4% | — | 1.42% |
| 18. Aug. 2026 | 1.42% | — | 1.4% |
| 12. Aug. 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 4. Aug. 2026 | 1.4% | — | 1.46% |
| 28. Juli 2026 | 1.46% | — | 1.4% |
| 21. Juli 2026 | 1.4% | — | 1.38% |
| 14. Juli 2026 | 1.38% | — | 1.4% |
| 7. Juli 2026 | 1.4% | — | 1.4% |
| 30. Juni 2026 | 1.4% | — | 1.44% |
| 23. Juni 2026 | 1.44% | — | 1.42% |
| 16. Juni 2026 | 1.42% | — | 1.44% |
| 9. Juni 2026 | 1.44% | — | 1.35% |
| 3. Juni 2026 | 1.35% | — | 1.34% |
| 26. Mai 2026 | 1.34% | — | 1.34% |
| 19. Mai 2026 | 1.34% | — | 1.37% |
| 12. Mai 2026 | 1.37% | — | 1.33% |
| 5. Mai 2026 | 1.33% | — | 1.31% |
| 28. Apr. 2026 | 1.31% | — | 1.33% |
| 21. Apr. 2026 | 1.33% | — | 1.36% |
| 14. Apr. 2026 | 1.36% | — | 1.39% |
| 7. Apr. 2026 | 1.39% | — | 1.4% |
| 31. März 2026 | 1.4% | — | 1.43% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.