Mittel
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 35 Veröffentlichungen zwischen 2023-10-11 und 2026-08-12 lag der tatsächliche Wert 10 Mal über, 16 Mal unter und 9 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 0.1%.
Jul6%6% · 6%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Jul | 6% | 6% | 6% |
| Jun | 6% | 6% | 5.3% |
| May | 5.3% | 5.4% | 5.6% |
| Apr | 5.6% | 5.8% | 5.9% |
| Mar | 5.9% | 5.8% | 5.9% |
| Feb | 5.9% | 5.7% | 6% |
| Jan | 6% | 6.4% | 5.6% |
| Dec | 5.6% | 5.8% | 6.6% |
| Nov | 6.6% | 7.5% | 7.7% |
| Oct | 7.7% | 7.5% | 8% |
| Sep | 8% | 7.5% | 8.1% |
| Aug | 8.1% | 8.4% | 8.8% |
| Jul | 8.8% | 9.1% | 9.4% |
| Jun | 9.4% | 9.5% | 9.9% |
| May | 9.9% | 9.9% | 10.2% |
| Apr | 10.2% | 10.5% | 10.3% |
| Mar | 10.3% | 10.5% | 10.1% |
| Feb | 10.1% | 10.1% | 9.9% |
| Jan | 9.9% | 10% | 9.5% |
| Dec | 9.5% | 9.7% | 8.9% |
| Nov | 8.9% | 8.7% | 8.5% |
| Oct | 8.5% | 8.6% | 8.6% |
| Sep | 8.6% | 8.5% | 9.1% |
| Aug | 9.1% | 9% | 9.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.