RS
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 11 Veröffentlichungen zwischen 2023-12-15 und 2025-12-15 lag der tatsächliche Wert 4 Mal über, 7 Mal unter und 0 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 174.
Sep2,961— · 2,443
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Sep | 2,961 | — | 2,443 |
| Aug | 2,443 | — | 2,751 |
| Jul | 2,751 | — | 2,673 |
| Jun | 2,673 | — | 2,329 |
| May | 2,329 | — | 2,416 |
| Apr | 2,416 | — | 2,634 |
| Mar | 2,634 | — | 1,805 |
| Feb | 1,805 | — | 1,604 |
| Jan | 1,604 | — | 2,948 |
| Dec | 2,948 | — | 2,724 |
| Nov | 2,724 | — | 3,511 |
| Oct | 3,511 | 3,000 | 2,961 |
| Sep | 2,961 | — | 2,542 |
| Aug | 2,542 | — | 2,532 |
| Jul | 2,532 | — | 2,402 |
| Jun | 2,402 | — | 2,226 |
| May | 2,226 | — | 2,316 |
| Apr | 2,316 | — | 2,208 |
| Mar | 2,208 | — | 1,817 |
| Feb | 1,817 | — | 1,526 |
| Jan | 1,526 | 1,700 | 2,661 |
| Dec | 2,661 | — | 2,811 |
| Nov | 2,811 | — | 3,617 |
| Oct | 3,617 | — | 2,872 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.