Niedrig
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 36 Veröffentlichungen zwischen 2023-11-23 und 2026-10-28 lag der tatsächliche Wert 19 Mal über, 11 Mal unter und 6 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 0.2%.
5 weitere betroffen
Sep4.9%4.5% · 4.5%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Sep | 4.9% | 4.5% | 4.5% |
| Aug | 4.5% | 4.3% | 4.3% |
| Jul | 4.3% | 4.6% | 4.4% |
| Jun | 4.4% | 4.5% | 4.5% |
| May | 4.5% | 4.3% | 4.4% |
| Apr | 4.4% | 4.5% | 4.5% |
| Mar | 4.4% | 4.4% | 4.6% |
| Feb | 4.6% | 4.2% | 4.5% |
| Jan | 4.4% | 4.5% | 4.5% |
| Dec | 4.4% | 3.8% | 3.9% |
| Nov | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| Oct | 3.9% | 3.6% | 3.9% |
| Sep | 3.8% | 4.1% | 4% |
| Aug | 4% | 4% | 4.1% |
| Jul | 4.1% | 4% | 4.1% |
| Jun | 4.1% | 4% | 4.1% |
| May | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
| Apr | 4.1% | 4% | 3.8% |
| Mar | 3.8% | 3.2% | 3.6% |
| Feb | 3.6% | 3.4% | 3.6% |
| Jan | 3.6% | 3.1% | 3.4% |
| Dec | 3.3% | 3.5% | 3.6% |
| Nov | 3.6% | 3.8% | 3.8% |
| Oct | 3.8% | 3.6% | 3.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.