Niedrig
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 26 Veröffentlichungen zwischen 2023-10-09 und 2026-09-10 lag der tatsächliche Wert 9 Mal über, 13 Mal unter und 4 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 0.1%.
5 weitere betroffen
Aug3%3% · 2.7%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Aug | 3% | 3% | 2.7% |
| Jul | 2.7% | — | 2.7% |
| Jun | 2.7% | — | 3.4% |
| May | 3.4% | 3.2% | 3.2% |
| Apr | 3.2% | — | 3% |
| Mar | 3% | 3.1% | 3% |
| Feb | 3% | — | 3.4% |
| Jan | 3.4% | 3% | 3.1% |
| Dec | 3.1% | 3% | 3% |
| Nov | 3% | 3.1% | 3.4% |
| Oct | 3.4% | 3% | 3% |
| Sep | 3% | 3.1% | 3.1% |
| Aug | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| Jul | 3.1% | — | 3.1% |
| Jun | 3.1% | 3% | 2.8% |
| May | 2.8% | — | 3% |
| Apr | 3% | 3.2% | 3.4% |
| Mar | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| Feb | 3.4% | 2.9% | 2.8% |
| Jan | 2.8% | — | 2.7% |
| Dec | 2.7% | 2.8% | 3% |
| Nov | 3% | — | 2.7% |
| Oct | 2.7% | — | 3.1% |
| Sep | 3.1% | 3.3% | 3.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.