Niedrig
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 34 Veröffentlichungen zwischen 2023-11-29 und 2026-10-30 lag der tatsächliche Wert 21 Mal über, 13 Mal unter und 0 Mal genau auf der Prognose.
Sep-12.3M-11.6M · -10.1M
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Sep | -12.3M | -11.6M | -10.1M |
| Aug | -10.1M | -11M | -10M |
| Jul | -10M | -11M | -10.9M |
| Jun | -10.9M | -12.1M | -10.8M |
| May | -10.8M | -12M | -11.8M |
| Apr | -11.8M | -12M | -11.6M |
| Mar | -11.6M | -9.4M | -9.8M |
| Feb | -9.9M | -10.2M | -11.7M |
| Jan | -11.7M | -9.5M | -10.6M |
| Dec | -10.6M | -10.1M | -10.1M |
| Nov | -10.1M | -11M | -9.9M |
| Oct | -9.9M | -11M | -10.2M |
| Sep | -10.2M | -9.4M | -8.5M |
| Aug | -8.6M | -9M | -9M |
| Jul | -9 | — | -8.9 |
| Jun | -9M | -8.9M | -9M |
| May | -9M | -9.5M | -9.3M |
| Apr | -9.4M | -9.8M | -9.4M |
| Mar | -9.4 | — | -7.9 |
| Feb | -7.9M | -60M | -9.6M |
| Jan | -9.6M | -11M | -10.1M |
| Dec | -10.1M | -10M | -10.3M |
| Nov | -10.3M | -11M | -10M |
| Oct | -10.1M | -9.5M | -9.4M |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.