Niedrig
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 35 Veröffentlichungen zwischen 2023-10-13 und 2026-09-08 lag der tatsächliche Wert 17 Mal über, 14 Mal unter und 4 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 0.4%.
Aug12.5%12.6% · 13%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Aug | 12.5% | 12.6% | 13% |
| Jul | 13% | 12.3% | 12% |
| Jun | 12% | 12% | 11.2% |
| May | 11.2% | 11% | 10.1% |
| Apr | 10.1% | 8% | 7.4% |
| Mar | 7.4% | 6.4% | 6.5% |
| Feb | 6.5% | 7.3% | 7.5% |
| Jan | 7.5% | 7.2% | 7.5% |
| Dec | 7.5% | 8% | 8.2% |
| Nov | 8.2% | 8.4% | 9.2% |
| Oct | 9.2% | 9.2% | 9% |
| Sep | 9% | 8% | 8.8% |
| Aug | 8.8% | 7.8% | 8.1% |
| Jul | 8.1% | 8% | 8.2% |
| Jun | 8.2% | 8.2% | 8.3% |
| May | 8.3% | 8% | 8.6% |
| Apr | 8.6% | — | 9.1% |
| Mar | 9.1% | 10.3% | 9.6% |
| Feb | 9.6% | 9.9% | 8.7% |
| Jan | 9.6% | 9.2% | 9% |
| Dec | 9% | 7% | 8.1% |
| Nov | 8.1% | 7.1% | 7% |
| Oct | 7% | 6.7% | 6.7% |
| Sep | 6.7% | 6.7% | 6.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.